
| PROYECTO | COMUNA | TIPO DE VENTA | FECHA INGRESO CARPETA RECEPCIÓN MUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| Distrito Centro | Chillán | Venta en Verde | II° Semestre 2029 |
| Vistamar | Coquimbo | Venta en Verde | I° Semestre 2029 |
| Vista Llacolen A | Concepción | Venta en Verde | II° Semestre 2028 |
| General Mackenna | Temuco | Venta en Verde | II° Semestre 2029 |
| Lira IV | San Joaquín | Venta en Verde | I° Semestre 2029 |
| Alto Buzeta | Cerrillos | Venta en Verde | I° Semestre 2026 |
| Serrano A | Puerto Montt | Venta en Verde | I° Semestre 2028 |
| Vista Llacolén B | Concepción | Venta en Verde | II° Semestre 2027 |
* La fecha de inicio de entrega de propiedades dependerá del plazo de la aprobación de la DOM (Dirección de obra) de la respectiva comuna y aprobación de ley de copropiedad del mismo municipio.